New
2025 Mazda CX-70 G50e GT KJ
2025 Mazda CX-70 G50e GT KJ
2025 Mazda CX-70 G50e GT KJ
2025 Mazda CX-70 G50e GT KJ
2025 Mazda CX-70 G50e GT KJ
2025 Mazda CX-70 G50e GT KJ
2025 Mazda CX-70 G50e GT KJ
2025 Mazda CX-70 G50e GT KJ
2025 Mazda CX-70 G50e GT KJ
2025 Mazda CX-70 G50e GT KJ
2025 Mazda CX-70 G50e GT KJ
2025 Mazda CX-70 G50e GT KJ
2025 Mazda CX-70 G50e GT KJ
2025 Mazda CX-70 G50e GT KJ
2025 Mazda CX-70 G50e GT KJ
2025 Mazda CX-70 G50e GT KJ
2025 Mazda CX-70 G50e GT KJ
2025 Mazda CX-70 G50e GT KJ
2025 Mazda CX-70 G50e GT KJ
2025 Mazda CX-70 G50e GT KJ
2025 Mazda CX-70 G50e GT KJ
2025 Mazda CX-70 G50e GT KJ
2025 Mazda CX-70 G50e GT KJ
2025 Mazda CX-70 G50e GT KJ
2025 Mazda CX-70 G50e GT KJ
2025 Mazda CX-70 G50e GT KJ
2025 Mazda CX-70 G50e GT KJ
2025 Mazda CX-70 G50e GT KJ
2025 Mazda CX-70 G50e GT KJ
2025 Mazda CX-70 G50e GT KJ
2025 Mazda CX-70 G50e GT KJ
2025 Mazda CX-70 G50e GT KJ
2025 Mazda CX-70 G50e GT KJ

2025 Mazda CX-70 G50e GT KJ Auto i-ACTIV AWD

$58,480

Drive Away
0 views
Loading...
10,311 km
Automatic
SUV
2025 Mazda CX-70 G50e GT KJ
2025 Mazda CX-70 G50e GT KJ
2025 Mazda CX-70 G50e GT KJ
2025 Mazda CX-70 G50e GT KJ
2025 Mazda CX-70 G50e GT KJ
2025 Mazda CX-70 G50e GT KJ
2025 Mazda CX-70 G50e GT KJ
2025 Mazda CX-70 G50e GT KJ
2025 Mazda CX-70 G50e GT KJ
2025 Mazda CX-70 G50e GT KJ
2025 Mazda CX-70 G50e GT KJ
2025 Mazda CX-70 G50e GT KJ
2025 Mazda CX-70 G50e GT KJ
2025 Mazda CX-70 G50e GT KJ
2025 Mazda CX-70 G50e GT KJ
2025 Mazda CX-70 G50e GT KJ
2025 Mazda CX-70 G50e GT KJ
2025 Mazda CX-70 G50e GT KJ
2025 Mazda CX-70 G50e GT KJ
2025 Mazda CX-70 G50e GT KJ
2025 Mazda CX-70 G50e GT KJ
2025 Mazda CX-70 G50e GT KJ
2025 Mazda CX-70 G50e GT KJ
2025 Mazda CX-70 G50e GT KJ
2025 Mazda CX-70 G50e GT KJ
2025 Mazda CX-70 G50e GT KJ
2025 Mazda CX-70 G50e GT KJ
2025 Mazda CX-70 G50e GT KJ
2025 Mazda CX-70 G50e GT KJ
2025 Mazda CX-70 G50e GT KJ
2025 Mazda CX-70 G50e GT KJ
2025 Mazda CX-70 G50e GT KJ
2025 Mazda CX-70 G50e GT KJ

Key information

2025 Mazda CX-70 G50e GT KJ
Kilometres
10,311km
Compliance year
2025
Build year
2025
Engine
3.3-litre
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Rego Expiry
Expires on October 27, 2026
Stock no
UK11501
VIN
JM0KJ0HC201100412
Type
Used Car
Body type
SUV
Drive type
4X4 On Demand
Doors
5
Exterior Colour
White
Location
Morayfield QLD 4506
Views
1
Dealer Comments

2025 Mazda CX-70 G50e GT Mild Hybrid AWD – One Owner Like New

Balance of 5 Year Factory Warranty

Save Thousands If you're searching for a 2025 Mazda CX-70 GT, Mazda CX-70 G50e, Mazda CX-70 Mild Hybrid, luxury AWD SUV, 3.3L turbo SUV, premium family SUV, or a near-new Mazda CX-70, this outstanding 2025 Mazda CX-70 KJ G50e GT AWD is an exceptional opportunity to own one of Mazda…more...

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Keystar Kia. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD4867727

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Keystar Kia. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Keystar Morayfield Used Cars map
Keystar Morayfield Used Cars
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:30pm
  • Sun: Closed
Keystar KiaKia Dealer in Rothwell & Morayfield QLD. Dealer License: MD4867727. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio